Nashville boasts an unparalleled number of health care companies with headquarters based in this region. On an annual basis, these 18 companies alone have a combined employment of more than 500,000 and $95 billion in global revenue. To learn more about the overall economic impact of Nashville’s health care industry, click here.
Company Name | Ticker | Global Employees* | Global Sales / Revenue |
---|---|---|---|
HCA Healthcare | HCA (NYSE) | 275,000 | $51.53 billion |
Community Health Systems Inc. | CYH (NYSE) | 70,000 | $11.79 billion |
Brookdale Senior Living Inc. | BKD (NYSE) | 45,000 | $3.54 billion |
Acadia Healthcare Co. Inc. | ACHC (NASDAQ) | 42,200 | $3.21 billion |
Change Healthcare Inc. | CHNG (NASDAQ) | 15,000 | $3.09 billion |
Surgery Partners Inc. | SGRY (NASDAQ) | 10,800 | $1.86 billion |
National HealthCare Corp. | NHC (NYSE) | 13,432 | $1.03 billion |
Clover Health Investment Corp. | CLOV (NASDAQ) | 458 | $672.89 million |
SmileDirectClub Inc. | SDC (NASDAQ) | 4000 | $656.78 million |
Healthcare Realty Trust Inc. | HR (NYSE) | 308 | $499.63 million |
National Health Investors Inc. | NH (NYSE) | 19 | $332.81 million |
HealthStream Inc. | HSTM (NASDAQ) | 1,069 | $244.83 million |
Cryoport Inc. | CYRX (NASDAQ) | 625 | $78.70 million |
Community Healthcare Trust | CHCT (NYSE) | 28 | $75.68 million |
Harrow Health Inc. | HROW (NASDAQ) | 125 | $48.87 million |
Cumberland Pharmaceuticals Inc. | CPIX (NASDAQ) | 90 | $37.44 million |
Revance Therapeutics | RVNC (NASDAQ) | 470 | $15.33 million |
IMAC Holdings Inc | IMAC (NASDAQ) | 139 | $12.84 million |
Updated February 2022. Information in this analysis is from the Nashville Business Journal‘s Top Public Health Care Companies list, which was published July 03, 2022.
*Employee data pulled from each company’s profile on MarketWatch.com, when available.